Logiciels populaires de gestion immobilière au Québec — comparés fonctionnalité par fonctionnalité. Sans marketing, sans bullshit.
Les fonctionnalités qui font la vraie différence au quotidien — pas les détails cosmétiques.
Logiciels populaires de gestion immobilière au Québec. Données vérifiées en avril 2026.
| Fonctionnalité | LocatifQC | Bloc Solutions | Upperbee | Hopem | Plexflow |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏠 Gestion locative de base | |||||
| Bail TAL électronique | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Signature électronique | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Portail locataire | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| Enquête de prélocation | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Courriels certifiés | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Avis de renouvellement auto | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Réservation commodités | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Gestion des colis | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Inspections avec photos | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| ⚖️ Volet TAL / Juridique | |||||
| Formulaire RN pré-rempli | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Calcul augmentation TAL | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Formulaire TAL-001 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Mise en demeure IA | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Suivi dossiers TAL | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Relevés 31 électroniques | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Avis certifiés horodatés | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 🧠 Intelligence | |||||
| Prédiction de départ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Prédiction de vacance | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Score ESG | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Détection d'anomalies | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Comparatif marché SCHL | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Score santé du parc | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 📋 Conformité | |||||
| Conformité Loi 25 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Registre des baux (Loi 31) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 🔧 Opérations | |||||
| Arrérages FIFO automatiques | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Inspections hors-ligne (PWA) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Gestion des clés | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Compteurs (eau, gaz, électricité) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Maintenance préventive | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Budget prévisionnel | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Feuilles de temps | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 🏪⛺🏨 Multi-marchés | |||||
| Bail commercial C.c.Q. | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| CAM / loyer au pi² | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| TPS/TVQ automatiques | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Protocole camping | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Badges QR + plan visuel | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Réservations directes 0% | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Calendrier + sync iCal | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tarification dynamique | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 💲 Pricing & accès | |||||
| Prix affiché sur le site | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| À partir de | C$14/mois | ~1$/unité | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| Interface bilingue FR/EN | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Données au Canada | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gère 31 types de propriétés | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
3 mois gratuits. 31 types de propriétés. 15 marchés. Aucune carte requise.